# invoice
**Repository Path**: fapiaoapi/invoice
## Basic Information
- **Project Name**: invoice
- **Description**: 发票api,发票sdk,发票接口,电子发票/数电发票/全电发票/数电票/开票接口,支持java/php/go/python/nodejs/c#等
- **Primary Language**: Unknown
- **License**: Not specified
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: https://fa-piao.com
- **GVP Project**: No
## Statistics
- **Stars**: 42
- **Forks**: 1
- **Created**: 2024-10-08
- **Last Updated**: 2026-03-29
## Categories & Tags
**Categories**: Uncategorized
**Tags**: 发票, 发票sdk, 发票接口, 电子发票, 数电发票
## README
## 发票接口文档目录
这是一个用于对接发票接口(数电发票)的SDK,支持发票开具、红冲、查询等功能。
发票 电子发票/数电发票/全电发票/数电票/开票
| SDK | GitHub | Gitee | 低版本 |
|-----|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Java | [github.com/fapiaoapi/invoice-sdk-java](https://github.com/fapiaoapi/invoice-sdk-java) | [gitee.com/fapiaoapi/invoice-sdk-java](https://gitee.com/fapiaoapi/invoice-sdk-java) | java8-java16
[开票demo](https://gitee.com/fapiaoapi/invoice/blob/master/BasicExample.java)
[红冲demo](https://gitee.com/fapiaoapi/invoice/blob/master/RedInvoiceExample.java)
[税额计算demo](https://gitee.com/fapiaoapi/invoice/blob/master/TaxExample.java) |
| PHP | [github.com/fapiaoapi/invoice-sdk-php](https://github.com/fapiaoapi/invoice-sdk-php) | [gitee.com/fapiaoapi/invoice-sdk-php](https://gitee.com/fapiaoapi/invoice-sdk-php) | |
| Python | [github.com/fapiaoapi/invoice-sdk-python](https://github.com/fapiaoapi/invoice-sdk-python) | [gitee.com/fapiaoapi/invoice-sdk-python](https://gitee.com/fapiaoapi/invoice-sdk-python) | |
| Golang | [github.com/fapiaoapi/invoice-sdk-golang](https://github.com/fapiaoapi/invoice-sdk-golang) | [gitee.com/fapiaoapi/invoice-sdk-golang](https://gitee.com/fapiaoapi/invoice-sdk-golang) | |
| Nodejs | [github.com/fapiaoapi/invoice-sdk-nodejs](https://github.com/fapiaoapi/invoice-sdk-nodejs) | [gitee.com/fapiaoapi/invoice-sdk-nodejs](https://gitee.com/fapiaoapi/invoice-sdk-nodejs) | |
| C# | [github.com/fapiaoapi/invoice-sdk-csharp](https://github.com/fapiaoapi/invoice-sdk-csharp) | [gitee.com/fapiaoapi/invoice-sdk-csharp](https://gitee.com/fapiaoapi/invoice-sdk-csharp) | C#8-C#11
[开票demo](https://gitee.com/fapiaoapi/invoice/blob/master/BasicExample.cs)
[红冲demo](https://gitee.com/fapiaoapi/invoice/blob/master/RedInvoiceExample.cs)
[税额计算demo](https://gitee.com/fapiaoapi/invoice/blob/master/TaxExample.cs) |
| C++ | | | [apiClient.cpp](https://gitee.com/fapiaoapi/invoice/blob/master/apiClient.cpp) |
| postman | | | 下载
[collection](fa-piao.com/fa-piao.postman_collection.json)
和
[environment](fa-piao.com/fa-piao.postman_environment.json)
后导入postman可测试 |
| html | | | [前端模拟页面](fa-piao.com/fapiao.html) |
[中文文档](https://fa-piao.com/doc.html "文档")
#### 数电发票开票流程

基础
* 获取授权
* 登录数电发票平台
* 获取人脸二维码
* 获取人脸二维码认证状态
* 获取认证状态
发票开具
* 数电蓝票开具接口
* 获取销项数电版式文件
发票红冲
* 申请红字前查蓝票信息接口
* 申请红字信息表
* 开负数发票
#### 接入说明
1. 在[开放平台](https://open.fa-piao.com)进行企业账号注册
2. 添加企业获得AppKey和AppSecret
3. 接入sdk调试
#### 公共请求Header参数
| 名称 | 类型 | 示例值 | 必须 | 参数说明 |
| ------------- | ------ | ------------------------------------------------------- | -- | ----------------------------------------- |
| AppKey | String | eyJf | 是 | 访问令牌 |
| TimeStamp | String | 1743861024 | 是 | 时间戳(秒)10位 |
| RandomString | String | YCBtd52riWWKz5i5x6FD | 是 | 随机字符串 20位 |
| Sign | String | 3E89AA3F89184CACDE46E80F013186DCa | 是 | 计算出来的签名值(具体计算方式,请到开发所需公共参数中进行查看) |
| Authorization | String | eyJhbGciOiJI.eyJleHAiOjEIiwidHlwZSI6IjEifQ.p\_\_oAUSdVd | 是 | 获取授权接口返回数据 |
----
| 项目 | 说明内容 | 备注 |
| ------------ | ---------------------------------------------------- | ------------------- |
| 调用方式 | https | POST方式提交 |
| 接口地址 | https://api.fa-piao.com/v5/enterprise/authorization | |
| 字符编码 | UTF-8 | |
| 接口描述 | 获取授权 | Authorization token |
| Content-Type | form-data | |
| 名称 | 类型 | 必须 | 参数描述 |
|----------| ------ |----|------------|
| nsrsbh | String | 是 | 纳税人识别号 |
| type | String | 否 | 账户类型 6基础 7标准 |
| username | String | 否 | 账号 |
| password | String | 否 | 密码 |
| 示例报文 |
| --------------------------- |
| nsrsbh : 915101820724315989 |
| 字段 | 名称 | 类型 | 说明 |
| ----- | --------- | ------ | ---------------------------------------------- |
| code | 接口返回code码 | int | 成功:200 [code详情](#code-码详情) |
| msg | 接口返回信息 | String | 成功/失败 |
| data | | | |
| token | 授权token | String | 公共请求Header参数Authorization |
| 响应报文 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ```
{
"code": 200,
"data": {
"token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjE3NDQxMTQ4NTAsImlhdCI6MTc0NDExNDczMCwiaXNzIjoieXVlMDA1IiwibnNyc2JoIjoiOTI1MDAxMDNNQUQ3RjhIMTdEIiwidHlwZSI6IjEifQ.p__oAUSdVdA9inkuqvVYisjfxBIMzxGPkoMDuZ7hy04"
},
"msg": "成功",
"total": 0
}
``` |
| 项目 | 说明内容 | 备注 |
| ------------ | ------------------------------------------------ | -------- |
| 调用方式 | https | POST方式提交 |
| 接口地址 | https://api.fa-piao.com/v5/enterprise/loginDppt | |
| 字符编码 | UTF-8 | |
| 接口描述 | 登录数电发票平台 | 登录电票平台 |
| Content-Type | form-data | |
| 名称 | 类型 | 必须 | 参数描述 |
| -------- | ------ | -- | ------------------------------------------------------------------------------ |
| nsrsbh | String | 是 | 纳税人识别号 |
| username | String | 是 | 用户电票平台账号 |
| password | String | 是 | 用户电票平台密码 |
| sms | String | 否 | 验证码(第一次调用不传验证码,会发送验证码,第二次调用传验证码登录,会返回uuid) |
| sf | String | 否 | 电子税务局身份01:法定代表人,02:财务负责人,03:办税员,05:管理员,08:社保经办人,09:开票员,10:销售人员 |
| ewmlx | String | 否 | 1 税务人脸二维码登录,10 税务 app 扫码登录2 个税人脸二维码登录,3 个税 app 扫码确认登录 |
| ewmid | String | 否 | 第一次调用只传二维码类型(ewmlx),会返回 ewmid 和二维码的 base64,第二次调用二维码类型跟第一次调用值必须一样,ewmid 使用第一次返回 |
| 示例报文 |
| --------------------------------------------------------------------------------- |
| nsrsbh : 915101820724315989username : 123213123password : 1231241241412421124sms: |
| 响应报文 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ```
{
"code": 200,
"msg": "验证码已发送到手机号:176****2696"
}
二维码第一次调用返回
{
"code": 310,
"msg": "已返回二维码信息",
"data": {
"ewmid": "bb885989d18e4852804643205a528380",
"qrcode": "base64 二维码"
}
}
输入验证码或者二维码认证,二次调用返回
{
"code": 200,
"msg": "成功",
"data": "8a5152c171a04fcc90438305a7420c71",
"total": 0
}
``` |
| 项目 | 说明内容 | 备注 |
| ------------ | ------------------------------------------------- | -------- |
| 调用方式 | https | GET 方式提交 |
| 接口地址 | https://api.fa-piao.com/v5/enterprise/getFaceImg | |
| 字符编码 | UTF-8 | |
| 接口描述 | 获取人脸二维码 | |
| Content-Type | form-data | |
| 字段 | 名称 | 必填 | 说明 |
| -------- | -------- | -- | ----------------------------------------------------------- |
| username | 用户电票平台账号 | 否 | 电票平台账号,适用于一个税号多个账号,如果登录接口该参数有值,则取该参数的值,不传使用管理端平台默认维护的电票平台账号 |
| nsrsbh | 纳税人识别号 | 是 | 纳税人识别号 |
| type | 类型 | 否 | 值为2获取个人所得税二维码,不传或者其他值都是税局app二维码 |
| 示例报文 |
| --------------------------- |
| nsrsbh : 915101820724315989 |
| 字段 | 名称 | 类型 | 说明 |
| ------ | --------- | ------ | ----------------------------------------------------------------- |
| code | 接口返回code码 | int | 成功:200 [code详情](#code-码详情) |
| msg | 接口返回信息 | String | 成功/失败 |
| data | | | |
| rzid | 认证id | String | 认证id |
| nsrsbh | 纳税人识别号 | String | 纳税人识别号 |
| ewm | 二维码 | String | 二维码(type!=2时需要用户自己生成一个二维码把这些数据放进去) |
| slzt | 受理状态 | String | 受理 |
| ewmly | 二维码来源 | String | 值为swj需要用税务局app扫码,并且需要用户自己生成二维码值为grsds需要用个人所得税app扫码,直接返回二维码的base64 |
| 响应报文 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ```
正确状态报文:
{
"code": 200,
"msg": "成功",
"data": {
"rzid": "5246703dc22842b5a3d7826f375e6c7d",
"nsrsbh": "9151123123122031211",
"ewm": "qrcode_id=gYyixYMScMK4GQc2LfzqvKVnk33kJHs7p5wnpig3QdYFAdAvmDp7i7Yobk7zzkNM&areaPrefix=5100&interfaceCode=0004",
"slzt": null,
"emwly",
"swj";
},
"total": 0
}
报错返回报文:
{
"code": 999,
"msg": "失败",
"data": "销方税号有误",
"total": 0
}
``` |
| 项目 | 说明内容 | 备注 |
| ------------ | --------------------------------------------------- | -------- |
| 调用方式 | https | GET 方式提交 |
| 接口地址 | https://api.fa-piao.com/v5/enterprise/getFaceState | |
| 字符编码 | UTF-8 | |
| 接口描述 | 获取人脸二维码认证状态 | |
| Content-Type | form-data | |
| 字段 | 名称 | 必填 | 说明 |
| -------- | -------- | -- | ----------------------------------------------------------- |
| username | 用户电票平台账号 | 否 | 电票平台账号,适用于一个税号多个账号,如果登录接口该参数有值,则取该参数的值,不传使用管理端平台默认维护的电票平台账号 |
| nsrsbh | 纳税人识别号 | 是 | 纳税人识别号 |
| rzid | 认证id | 是 | 认证id |
| type | 类型 | 否 | 2查询个人所得税二维码认证状态,不填或其他值为税务app |
| 示例报文 |
| ------------------------------------------------------------------ |
| nsrsbh : 915101820724315989rzid : 5246703dc22842b5a3d7826f375e6c7d |
| 字段 | 名称 | 类型 | 说明 |
| ------ | --------- | ------ | ---------------------------------------------- |
| code | 接口返回code码 | int | 成功:200 [code详情](#code-码详情) |
| msg | 接口返回信息 | String | 成功/失败 |
| data | | | |
| rzid | 认证id | String | 认证id |
| nsrsbh | 纳税人识别号 | String | 纳税人识别号 |
| ewm | 二维码 | String | 二维码 |
| slzt | 受理状态 | String | 受理状态:1未认证,2成功,3二维码过期 |
| 响应报文 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ```
正确状态报文:
{
"code": 200,
"msg": "成功",
"data": {
"rzid": null,
"nsrsbh": "91510112332131211",
"ewm": null,
"slzt": "1"
},
"total": 0
}
报错返回报文:
{
"code": 999,
"msg": "失败",
"data": "销方税号有误",
"total": 0
}
``` |
| |
| - |
| 项目 | 说明内容 | 备注 |
| ------------ | --------------------------------------------------------- | -------------- |
| 调用方式 | https | POST方式提交 |
| 接口地址 | https://api.fa-piao.com/v5/enterprise/queryFaceAuthState | |
| 字符编码 | UTF-8 | |
| 接口描述 | 获取认证状态 | 获取当前纳税人是否要人脸识别 |
| Content-Type | form-data | |
| 名称 | 类型 | 必须 | 参数描述 |
| -------- | ------ | -- | ----------------------------------------------------------- |
| username | String | 否 | 电票平台账号,适用于一个税号多个账号,如果登录接口该参数有值,则取该参数的值,不传使用管理端平台默认维护的电票平台账号 |
| nsrsbh | String | 是 | 纳税人识别号 |
| 示例报文 |
| --------------------------- |
| nsrsbh : 91510113MA6739XPX2 |
| 字段 | 名称 | 类型 | 说明 |
| ---- | --------- | ------ | ------------------------------------------------------------------- |
| code | 接口返回code码 | int | 成功:200 短信认证:420 人脸二维码认证:430 [code详情](#code-码详情) |
| msg | 接口返回信息 | String | 成功/失败 |
| 响应报文 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ```
{
"code": 200,
"msg": "成功",
"data": "eyJZampiIjoiMDEiLCJTeGxiIjoiMyIsIlNmc2wiOiJZIiwiSXRzU2NhbkZsYWciOiJOIn0=",
"total": 0
}
``` |
| 项目 | 说明内容 | 备注 |
| ------------ | ------------------------------------------------- | --------- |
| 调用方式 | https | POST 方式提交 |
| 接口地址 | https://api.fa-piao.com/v5/enterprise/blueTicket | |
| 字符编码 | UTF-8 | |
| 接口描述 | 数电蓝票开具接口 | |
| Content-Type | form-data | |
| 字段 | 名称 | 必填 | 类型 | 说明 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------- | -- | ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| fpqqlsh | 发票请求流水号 | 否 | string | 唯一值,如若不传自行生成 |
| username | 用户电票平台账号 | 否 | String | 电票平台账号,适用于一个税号多个账号,如果登录接口该参数有值,则取该参数的值,不传使用管理端平台默认维护的电票平台账号 |
| fplxdm | 发票类型代码 | 是 | String | 发票类型代码(详见附件4) |
| tdyslxDm | 特定要素类型代码 | 否 | String | 特殊票种(详见附件3) |
| kplx | 开票类型 | 是 | String | 0正数发票 |
| qdbz | 清单标志 | 否 | String | 开具 85,86 发票,并且商品明细大于 8 行传 1,代表是清单发票 |
| xhdwsbh | 销方识别号 | 是 | String | 销方识别号 |
| xhdwmc | 销方名称 | 是 | String | 销方名称 |
| xhdwdzdh | 销方地址电话 | 是 | String | 销方地址电话 |
| xhdwyhzh | 销方银行账户 | 是 | String | 销方银行账户 |
| ghdwsbh | 购方税号 | 否 | String | 购方税号 |
| ghdwmc | 购方名称 | 是 | String | 购方名称 |
| ghdwdzdh | 购方地址电话 | 否 | String | 购方地址电话 |
| ghdwyhzh | 购方银行账号 | 否 | String | 购方银行账号 |
| zsfs | 征收方式 | 否 | String | 0:普通征税,2:差额征税全额开具,3:差额征税差额开具,默认为0 |
| fyxm\[0]\[fphxz] | 发票行性质 | 是 | String | 0:正常行,1:折扣行,2:被折扣行 |
| fyxm\[0]\[spmc] | 商品名称 | 是 | String | 商品名称 |
| fyxm\[0]\[ggxh] | 规格型号 | 否 | String | 规格型号,tdyslxDm为14时该字段为【车辆识别代号/车架号码】 |
| fyxm\[0]\[dw] | 单位 | 否 | String | 单位 |
| fyxm\[0]\[spsl] | 商品数量 | 否 | BigDecimal | 商品数量 |
| fyxm\[0]\[dj] | 单价 | 否 | BigDecimal | 单价 |
| fyxm\[0]\[je] | 金额 | 是 | BigDecimal | 金额 |
| fyxm\[0]\[sl] | 税率 | 是 | String | 税率 |
| fyxm\[0]\[se] | 税额 | 是 | BigDecimal | 税额 |
| fyxm\[0]\[hsbz] | 含税标志 | 是 | String | 0 不含税,1 含税 |
| fyxm\[0]\[spbm] | 商品编码 | 是 | String | 商品编码 |
| fyxm\[0]\[yhzcbs] | 优惠赠策标识 | 否 | String | 0未使用,1使用asDX |
| fyxm\[0]\[lslbs] | 零税率标识 | 否 | String | 0代表正常税率,1 出口免税和其他免税优惠政策(免税),2 不征增值税(不征税),3 普通零税率(0%) |
| fyxm\[0]\[zzstsgl] | 增值税特殊管理 | 否 | String | 增值税特殊管理(详见附件2) |
| fyxm\[0]\[mtzlDm] | 煤炭种类代码 | 否 | String | 商品编码为1020101000000000000,1020102000000000000,1020199000000000000需要增加该节点,传参为0100政府保供煤,0201长协煤-协议期不足半年,0202长协煤-协议期在半年至一年之间,0203长协煤-协议期在一年至两年之间,0204长协煤-协议期在两年以上,0300市场煤 |
| hjje | 合计金额 | 是 | String | 合计金额 |
| hjse | 合计税额 | 是 | String | 合计税额 |
| jshj | 加税合计 | 是 | String | 价税合计 |
| kce | 扣除额 | 否 | BigDecimal | 扣除额 |
| kpr | 开票人 | 否 | String | 开票人 |
| skr | 收款人 | 否 | String | 收款人 |
| fhr | 复核人 | 否 | String | 复核人 |
| gfkhdh | 购方电话 | 否 | String | 购方电话 |
| gfkhyx | 购方邮箱 | 否 | String | 购方邮箱 |
| slsm | 税率说明可用值2,3 | 否 | String | 税率说明(小规模纳税人开具3 税率使用)固定传 2,解释说明:2:2023 年 1 月 1 日至 2027 年12 月31日,月销售额10万元以下(含本数)的小规模纳税人免征增值税,取得的适用 3%征收率的应税销售收入,可减按 1%征收率征收增值税。您如想享受上述政策,开具普通发票时应选择 1%征收率;3:您现在选择 3%征收率,是否因为前期已开具 3%征收率的发票,发生销售折让、中止或者退回等情形需要开具 3%征收率的红字发票或者开票有误需要重新开具3%征收率的发票,请确认。 |
| bz | 备注 | 否 | String | 备注 |
| gfzrrbs | 购方自然人标识 | 否 | String | N:企业,Y:个人,不传默认为N |
| xfzrrbs | 销方自然人标识 | 否 | String | 可用值N,Y(不传值为N) |
| gfxxConfirm | 确认购方信息是否存在 | 否 | String | 值为1是不确认购方信息可能会报(当前未查询到购买方纳税人信息,请确认是否继续开具 ),默认是确认意思是不管购方信息是否真实存在都进行开具 |
| spflxConfirm | 是否开启自然人校验 | 否 | String | 1:开启空:不开启/继续开票 |
| gfzrrbs | 购方自然人标识(N,Y) | 否 | String | 不传该节点或者节点为空为N,其他为Y,N代表不是自然人 |
| xfzrrbs | 销方自然人标识(N,Y) | 否 | String | 不传该节点或者节点为空为N,其他为Y,N代表不是自然人 |
| sfzsgmfyhzh | 是否展示购方银行账号 | 否 | String | 是否展示购方银行账号到备注里面y/Y展示,其他否 |
| sfzsxsfyhzh | 是否展示销方银行账号 | 否 | String | 是否展示销方银行账号到备注里面y/Y展示,其他否 |
| 以上调用参数适用于普通业务增值税数电普票和数电专票发票开具,如果有其他特定业务或者特殊票种请根据实际业务需求添加以下内容 | | | | |
| 数电纸质发票添加以下字段 | | | | |
| zpFppzDm | 纸票票种代码 | 否 | String | fplxdm为85或86时必填(详见附件6) |
| zzfpdm | 纸质发票代码 | 否 | String | fplxdm为85或86时必填,通过调用获取数电纸质发票代码号码接口获取 |
| zzfphm | 纸质发票号码 | 否 | String | fplxdm为85或86时必填,1.23接口获取 |
| 煤炭发票销售金额超过 1000 万添加以下节点 | | | | |
| mtfrl | 煤炭发热量 | 否 | String | 当前发票煤炭销售金额超过1000万必填 示例值:200 |
| gjql | 干基全硫 | 否 | String | 当前发票煤炭销售金额超过1000万必填 示例值:10 |
| gzwhjhff | 干燥无灰基挥发分 | 否 | String | 当前发票煤炭销售金额超过1000万必填 示例值:20 |
| 开具减按征税发票添加以下节点 | | | | |
| jazslxDm | 减按征收类型代码 | 否 | String | 03销售自己使用过的固定资产,05住房租赁 |
| 开具代办退税发票添加以下节点 | | | | |
| cktslxDm | 出口退税类型代码 | 否 | String | 01代办退税专用 |
| 建筑和不动产添加以下节点 | | | | |
| fwfsd | 服务发生地 | 否 | String | tdyslxDm 为 03,05,06 必填省市区中间得加- 例如北京市-石景山区河北省-承德市-平泉县 |
| fullAddress | 服务发生地详细地址 | 否 | String | tdyslxDm为03,05,06选填 |
| kdsbz | 跨地(市)标志 | 否 | String | tdyslxDm 为 03,05,06 必填,y 或者 Y 是,其他值或者默认不传都为否。当 tdyslxDm 为 03 并且 kdsbz 传是的时候需要调用查询跨区城涉税事项报验管理编号 |
| tdzzsxmbh | 土地增值税项目编号 | 否 | String | tdyslxDm为03,05,06选填 |
| jzxmmc | 建筑项目名称 | 否 | String | tdyslxDm为03必填 |
| kqysssxbgglbm | 跨区域涉税事项报验管理编号 | 否 | String | tdyslxDm 为 03 并且 kdsbz 为是,该字段必填(查询跨区城涉税事项报验管理编号接口返回) |
| wqhtbabh | 不动产单元代码/网签合同备案编号 | 否 | String | tdyslxDm为05选填 |
| zlrqq | 租赁日期起 | 否 | String | tdyslxDm06 必填 yyyy-MM-dd如果商品编码是用以下3040502020200000000格式填:yyyy-MM-dd HH:mm 实例 2024-10-26 00:00 |
| zlrqz | 租赁日期止 | 否 | String | tdyslxDm06 必填 yyyy-MM-dd如果商品编码是用以下3040502020200000000格式填:yyyy-MM-dd HH:mm 实例 2024-10-26 00:00 |
| cph | 车牌号 | 否 | String | tdyslxDm为06选填 |
| hdjsjg | 核定计税价格 | 否 | String | tdyslxDm为05选填 |
| sjcjhsje | 实际成交含税金额 | 否 | String | tdyslxDm为05选填 |
| cqzsh | 房屋产权证书/不动产权证号 | 否 | String | tdyslxDm为05,06必填 |
| dw | 单位 | 否 | String | tdyslxDm为05,06必填,详见附件8 |
| 拖拉机联合收割机添加以下节点 | | | | |
| fdjhm | 发动机号码 | 否 | String | tdyslxDm为13和sfyytljdj为Y必填 |
| dphgzbh | 底盘号/机架号 | 否 | String | tdyslxDm为13和sfyytljdj为Y必填 |
| sfyytljdj | 是否用于拖拉机登记 | 否 | Sring | y或Y为是,如果为Y,商品名称只允许1行 |
| 货运和旅客运输添加以下节点 | | | | |
| hwys\[0]\[ysgjzl] | 运输工具种类 | 否 | String | tdyslxDm为04必填,详见附件12 |
| hwys\[0]\[ysgjhp] | 运输工具牌号 | 否 | String | tdyslxDm为04必填 |
| hwys\[0]\[yshwmc] | 运输货物名称 | 否 | String | tdyslxDm为04必填 |
| hwys\[0]\[qyd] | 出发地 | 否 | String | tdyslxDm为04,09必填 |
| hwys\[0]\[ddd] | 到达地 | 否 | String | tdyslxDm为04,09必填 |
| hwys\[0]\[cxr] | 出行人 | 否 | String | tdyslxDm为09必填 |
| hwys\[0]\[cxrq] | 出行日期 | 否 | String | tdyslxDm为09必填yyyy-MM-dd |
| hwys\[0]\[sfzjlx] | 身份证件类型 | 否 | String | tdyslxDm为09必填,详见附件9 |
| hwys\[0]\[sfzjhm] | 身份证件号码 | 否 | String | tdyslxDm为09必填 |
| hwys\[0]\[jtgjlx] | 交通工具类型 | 否 | String | tdyslxDm为09必填,详见附件10 |
| hwys\[0]\[dengj] | 交通工具等级 | 否 | String | tdyslxDm为09必填,详见附件11 |
| 差额征税添加以下节点 | | | | |
| cepz\[0]\[pzlx] | 差额凭证类型 | 否 | String | zsfs为2/3时必填,详见附件7判断是否填写 |
| cepz\[0]\[fpdm] | 差额征税发票代码 | 否 | String | zsfs为2/3根据附件7判断是否填写 |
| cepz\[0]\[fphm] | 差额征税数电发票号码 | 否 | String | zsfs为2/3根据附件7判断是否填写 |
| cepz\[0]\[zzfphm] | 差额征税纸质发票号码 | 否 | String | zsfs为2/3根据附件7判断是否填写 |
| cepz\[0]\[pzhm] | 差额征税凭证号码 | 否 | String | zsfs为2/3根据附件7判断是否填写 |
| cepz\[0]\[kjrq] | 差额征收票据开具日期(yyyy-mm-dd) | 否 | String | zsfs为2/3根据附件7判断是否填写 |
| cepz\[0]\[bz] | 备注 | 否 | String | zsfs为2/3根据附件7判断是否填写 |
| cepz\[0]\[bckcje] | 本次扣除额 | 否 | String | zsfs为2/3根据附件7判断是否填写 |
| cepz\[0]\[pzhjje] | 凭证合计 | 否 | String | zsfs为2/3根据附件7判断是否填写 |
| 经办人信息添加以下节点 | | | | |
| gmfjbr | 购方买经办人 | 否 | String | 购方买经办人 |
| jbrsfzjlx | 经办人身份证件类型 | 否 | String | 详见附件9 |
| jbrsfzjhm | 经办人身份证件号码 | 否 | String | 经办人身份证件号码 |
| jbrgjlx | 经办人国籍类型 | 否 | String | 详见附件13 |
| jbrzrrnsrsbh | 经办人自然人纳税人识别号 | 否 | String | 经办人自然人纳税人识别号 |
| 销购方银行账户优化 | | | | |
| gmfdz | 购买方地址 | 否 | String | 购买方地址(注意:有gmfdz节点就优先去gmfdz的值,不取ghdwdzdh节点值) |
| gmfdh | 购买方电话 | 否 | String | 购买方电话(注意:有gmfdh节点就优先去gmfdh的值,不取ghdwdzdh节点值) |
| gmfkhh | 购买方开户行 | 否 | String | 购买方开户行(注意:有gmfkhh节点就优先去gmfkhh的值,不取ghdwyhzh节点值) |
| gmfyhzh | 购买方银行账号 | 否 | String | 购买方银行账号(注意:有gmfyhzh节点就优先去gmfyhzh的值,不取ghdwyhzh节点值) |
| xsfdz | 销售方地址 | 否 | String | 销售方地址(注意:有xsfdz节点就优先去xsfdz的值,不取xhdwdzdh节点值) |
| xsfdh | 销售方电话 | 否 | String | 销售方电话(注意:有xsfdh节点就优先去xsfdh的值,不取xhdwdzdh节点值) |
| xsfkhh | 销售方开户行 | 否 | String | 销售方开户行(注意:有xsfkhh节点就优先去xsfkhh的值,不取xhdwyhzh节点值) |
| xsfyhzh | 销售方银行账号 | 否 | String | 销售方银行账号(注意:有xsfyhzh节点就优先去xsfyhzh的值,不取xhdwyhzh节点值) |
| 附加信息添加以下节点 | | | | |
| fjys\[0]\[uuid] | 附加要素uuid | 否 | String | 1.30查询接口返回的id值,如果想添加附加信息该节点必传 |
| fjys\[0]\[fjysz] | 附加要素数值 | 否 | String | 附加要素数值必填,跟当前uuid维护的附加要素数据类型匹配,date需要用户传yyyy-MM-dd格式 |
| 农产品收购添加以下节点 | | | | |
| 开具农产品收购,需要把销方信息和购方信息相反传 | | | | |
| ncpsgzjlx | 销售方农产品收购证件类型 | 否 | String | 如果开具农产品收购发票该节点必填详见附件14 |
| zrrzjhm | 自然人证件号码 | 否 | String | 开具农产品收购发票该节点选填不传默认取购方身份证号 |
| zrrgjDm | 自然人国家代码 | 否 | String | 开具农产品收购发票该节点选填不传默认是中国国籍详见附件17 |
| 开具农产品返回: | | | | |
| 尊敬的纳税人,从贵公司开具的农产品收购发票分析,可能存在农产品收购发票开具不规范的情况,请按照《中华人民共和国增值税暂行条例》及其实施细则、《中华人民共和国发票管理办法》及其实施细则等规定开具农产品收购发票。 | | | | |
| ncpsrrzrcgzConfirm | 以上返回内容需增加此节点 | 否 | String | 传 Y |
| 报废产品收购特殊情况添加以下节点 | | | | |
| bfcpsgXslz | 报废产品收购销售类型 | 否 | String | 目前已知(1110701000000000000)商品编码需要传该节点,值为01或 02,默认为 0201:销售自己使用过的报废产品02:销售收购的报废产品 |
| ncpsrrzrcgzConfirm | 报废产品收购确认 | 否 | String | 当开具接口返回 code=7706 时,该节点需要传参数为bf03-confirm |
| gmfXzjd | 销售方行政地址 | 否 | String | 获取行政区省市代码接口选择的地址(Jdxzmc)开具报废产品收购票该节点必传 |
| gmfXzjdDm | 销售方行政代码 | 否 | String | 获取行政区省市代码接口选择的代码(JdxzDm)开具报废产品收购票该节点必传 |
| gmfFullAddres | 销售方详细地址 | 否 | String | 销售方详细地址开具报废产品收购票该节点必传 |
| xzqhszDm | 行政区省市代码 | 否 | String | 获取行政区省市代码接口返回字段(XxzqhszDm)开具报废产品收购票该节点必传 |
| 不动产共同购买方添加以下节点 | | | | |
| dfgtgmbq | 是否共同购买发票标签 | 否 | String | Y 为共同购买 N 反之 |
| gtgm\[0]\[gtgmf] | 共同购买方 | 否 | String | dfgtgmbq=Y 必填 |
| gtgm\[0]\[zjlx] | 证件类型 | 否 | String | dfgtgmbq=Y 必填证件类型 详细示例附件9 |
| gtgm\[0]\[zjhm] | 证件号码 | 否 | String | dfgtgmbq=Y 必填 |
| 不动产多行明细 tdyslxDm05 和 06 填入传入下面字段,上面的 fwfsd 字段会自动作废 | | | | |
| bdc\[0]\[fwfsd] | 服务发生地 | 否 | String | tdyslxDm05,06 必填服务发生地 |
| bdc\[0]\[fullAddress] | 明细地址 | 否 | String | tdyslxDm05,06 必填明细地址 |
| bdc\[0]\[wqhtbabh] | 不动产单元代码 | 否 | String | tdyslxDm05 选填不动产单元代码 |
